ContiTread™
CrossTrac HT3
| Code produit | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg / marche) | Poids (kg / m) |
|---|---|---|---|---|
| 18218220000 | 290 | 3.23 | 19.3 | 6.0 |
| 18218230000 | 310 | 3.23 | 21.0 | 6.5 |
| 18218240000 | 320 | 3.23 | 21.4 | 6.6 |
Profondeur (mm): 17.0
| Code produit | Largeur (mm) | Longueur (m) | Poids (kg / marche) | Poids (kg / m) |
|---|---|---|---|---|
| 18218220000 | 290 | 3.23 | 19.3 | 6.0 |
| 18218230000 | 310 | 3.23 | 21.0 | 6.5 |
| 18218240000 | 320 | 3.23 | 21.4 | 6.6 |
Profondeur (mm): 17.0